2020-06-30 00:00
華豫寧 (華豫寧股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:零組件
事業統一編號:84094369
股票代號:6474
董事長:連智民
總經理:黃炳順
發言人:蔡武安
發言人職務:經理
發言人電話:04-22305023
發言人代理:李昇達
公司電話:04-22305023
公司傳真:04-22386124
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.wfe.com.tw
公司地址:台中市北區進化北路238號4樓之8
經營業務:F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 I501010 產品設計業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 F401010 國際貿易業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CA02070 製鎖業 E603050 自動控制設備工程業 E701040 簡易電信設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E601020 電器安裝業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701011 電信工程業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業
公司成立日期:81/12/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:107/02/01
公開發行日期:103/08/28
股票下線日期:-
輔導券商:華南永昌綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27186425
過戶地址:台北市松山區民生東路四段五十四號四樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 28.1 | 5080 | 29.5 | 2896 | ||
2024-06-06 | 28.1 | 6000 | 29.55 | 6000 | ||
2024-06-05 | 28.1 | 3000 | 29.45 | 2996 | ||
2024-06-04 | 28.2 | 3000 | 29.45 | 3000 | ||
2024-06-03 | 28.5 | 1000 | 29.45 | 3000 | ||
2024-05-31 | 28.5 | 3000 | 29.35 | 2948 | ||
2024-05-30 | 28.6 | 1100 | 30 | 3000 | ||
2024-05-29 | 28.8 | 2000 | 30 | 3000 | ||
2024-05-28 | 27.75 | 3000 | 28.65 | 1898 | ||
2024-05-27 | 27.9 | 2000 | 28.65 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/24 | ||
2022 | 常會 | 111/05/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/03/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/09/28 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 常會 | 106/06/30 | ||
2016 | 常會 | 105/06/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 連智民 | 1,231,480 | |
董事 | 黃炳順 | 722,975 | |
董事 | 林英盟 | 709,546 | |
董事 | 張崇敏 | 瑞宏興業股份有限公司 | 2,610,559 |
董事 | 游淑惠 | 0 | |
監察人 | 劉月琴 | 137,529 | |
監察人 | 吳陳淑美 | 110,790 | |
監察人 | 趙安民 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 275994 | 317219 | 275994 | 317219 | -13 | |
2022/12 | 399900 | 350489 | 4340304 | 4412752 | -1.64 | |
2022/11 | 399319 | 323672 | 3940404 | 4062264 | -3 | |
2022/10 | 373539 | 360816 | 3541085 | 3738592 | -5.28 | |
2022/09 | 424827 | 316368 | 3167546 | 3377776 | -6.22 | |
2022/08 | 392219 | 368186 | 2742719 | 3061407 | -10.41 | |
2022/07 | 427525 | 417699 | 2350500 | 2693222 | -12.73 | |
2022/06 | 395810 | 422565 | 1922975 | 2275522 | -15.49 | |
2022/05 | 368310 | 387566 | 1527164 | 1852957 | -17.58 | |
2022/04 | 320371 | 363322 | 1158855 | 1465391 | -20.92 |
資產負債表
2025-05-01 16:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [一般新聞]華豫寧 :公告112年2月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [股東會]華豫寧 :召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]華豫寧 :公告112年1月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-30 | [一般新聞]華豫寧 :公告111年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-17 | [其他]華豫寧 :本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [一般新聞]華豫寧 :公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-21 | [一般新聞]華豫寧 :澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-15 | [現金增資]華豫寧 :公告本公司111年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-09 | [現金增資]華豫寧 :公告本公司111年現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-29 | [一般新聞]華豫寧 :公告111年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論